日期 形式 描述 PDF XBRL 页面
10/27/17 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 78
04/28/17 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 81
01/27/17 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
10/20/16 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
04/26/16 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 90
01/28/16 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 92
10/22/15 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 99
04/24/15 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 78
01/23/15 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
10/24/14 10 - 根据第13或15(d)条提出的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 71
RSS