分部报告和地理信息-附加信息(详细信息) |
3个月结束 | ||
---|---|---|---|
2019年9月30日
客户
段 |
2018年9月30日
客户 |
2019年6月30日
客户 |
|
分部报告和地理信息 | |||
可报告段的数量 | 4 | ||
拥有重要收入的客户数量| | 2 | 2 | |
占总收入的百分比 | 100.00% | 100.00% | |
有大量应收账款的客户数量为| | 1 | 1 | |
客户一个 | |||
分部报告和地理信息 | |||
占总收入的百分比 | 17.00% | 15.00% | |
客户两个 | |||
分部报告和地理信息 | |||
占总收入的百分比 | 12.00% | 10.00% | |
半导体工艺控制 | |||
分部报告和地理信息 | |||
操作分段数 | 2 | ||
专业半导体过程 | |||
分部报告和地理信息 | |||
操作分段数 | 1 | ||
PCB,显示器和元器件检测 | |||
分部报告和地理信息 | |||
操作分段数 | 2 | ||
其他 | |||
分部报告和地理信息 | |||
操作分段数 | 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|