日期 形式 描述 PDF XBRL 页面
02/04/21 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 78
10/30/20 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
05/06/20 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 88
02/05/20 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 88
10/31/19 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 75
05/08/19 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 143
01/29/19 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
10/31/18 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 76
04/27/18 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 84
01/26/18 10 - 根据第13或15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
RSS